Nejprodávanější sport - porovnání
Venkovní stůl na stolní tenis inSPORTline OUTDOOR 300 Akce |
Vířivý nafukovací bazén inSPORTline Voytano 150x80x65 cm Akce |
Elektrický skútr W-TEC Raike II 16" • až 70 km • 25 km/h • bez řidičáku Akce |
Elektrická koloběžka W-TEC Tenmark III 700W 10" - model 2026 Akce |
Stůl na stolní tenis inSPORTline Sental 150 Akce |
|
| Cena |
7 990 Kč
Detail produktu
|
8 980 Kč
Detail produktu
|
27 989 Kč
Detail produktu
|
12 859 Kč
Detail produktu
|
4 650 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | |||||
| Maximální nosnost | 150 kg | ||||
| Barva | zelená , šedá , modrá | modrá , černo-zlatá | černo-stříbrná , modro-černá , šedo-černá | černá , bílá | modrá , zelená , černá |
| Kapacita | 2 osoby | ||||
| Určení | venkovní | vnitřní | |||
| Motor | bezkartačový, 250W (max. 400W) | ||||
| Minimální doporučená výška jezdce | 150 cm | ||||
| Objem | 550 l | ||||
| Materiál desky | ACP (Aluminium Composite Panel) | MDF (Medium Density Fibreboard) | |||
| Baterie | 20Ah, olověná | ||||
| Kapacita baterie | 13000 mAh | ||||
| Počet trysek | 100 ks | ||||
| Tloušťka desky | 6 mm | 15 mm | |||
| Dojezd až | 65 km | ||||
| Max. teplota ohřevu | 40 °C | ||||
| Tloušťka konstrukce | 30 mm | 30 mm | |||
| Velikost kol | 16 ʺ | ||||
| Dojezd | 50 km | ||||
| Rozměry | 190 x 120 x 65 cm | ||||
| Hmotnost | 62 kg | 22.35 kg | 101 kg | 69 kg | |
| Brzdy | hydraulické kotoučové | ||||
| Maximální rychlost | 40 km/h | ||||
| Vnitřní rozměry | 150 x 80 cm | ||||
| Transportní kolečka | |||||
| Výška sedla | 71 cm | ||||
| Maximální stoupání | 20 ° | ||||
| Sklápěcí mechanismus | |||||
| Hmotnost | 20.20 kg | ||||
| Maximální nosnost (kg) | 115 kg | ||||
| Výkon motoru | 700 W | ||||
| Velikost kol | 10" | ||||
| Brzdy | elektrické , kotoučové | ||||
| Řízení | páčka na řídítkách | ||||
| Rozměry | 1100 x 550 x 1100 mm | ||||
| Typ kol | nafukovací | ||||
| Typ motoru | nábojový | ||||
| Umístění motoru | v zadním kole | ||||
| Rekuperace | |||||
| Sedlo |